List kode bank ini diambil dari halaman website BCA berikut:
http://www.bca.co.id/id/individual/produk_dan_layanan/e-banking/m-bca/m-bca.jsp
Atau silakan Anda download langsung di:
http://www.bca.co.id/include/download/mBCA_Tabel_Kode_Perusahaan_new.pdf
| No | Nama Bank | Kode | No | Nama Bank | Kode |
| 1 | Aceh | 116 | 47 | Index | 555 |
| 2 | Agris | 945 | 48 | Jambi | 115 |
| 3 | Artha Graha | 037 | 49 | Jatim | 114 |
| 4 | ANZ | 061 | 50 | Jasa Jakarta | 472 |
| 5 | Artos | 542 | 51 | Kalbar | 123 |
| 6 | Bank Antardaerah | 088 | 52 | Lampung | 121 |
| 7 | BNI | 009 | 53 | Maluku | 131 |
| 8 | BNP | 145 | 54 | Mandiri | 008 |
| 9 | BOC Indonesia | 69 | 55 | Maspion | 157 |
| 10 | Bengkulu | 133 | 56 | Mayapada | 097 |
| 11 | BKE | 535 | 57 | Mayora | 553 |
| 12 | BPD Bali | 129 | 58 | Mega | 426 |
| 13 | BPD Kaltim | 124 | 59 | Mega Syariah | 506 |
| 14 | BPD Kalsel | 122 | 60 | Mestika | 151 |
| 15 | BPD Kalteng | 125 | 61 | Muamalat | 147 |
| 16 | BPD DIY | 112 | 62 | Mutiara | 095 |
| 17 | BRI | 002 | 63 | Nagari | 118 |
| 18 | BRI Syariah | 422 | 64 | Nobu | 503 |
| 19 | BRI Agroniaga | 494 | 65 | NTB | 128 |
| 20 | BII | 016 | 66 | NTT | 130 |
| 21 | BJB | 110 | 67 | OCBC NISP | 028 |
| 22 | BJB Syariah | 425 | 68 | Panin | 19 |
| 23 | BSM | 451 | 69 | Permata | 013 |
| 24 | BPR Eka | 867 | 70 | Papua | 132 |
| 25 | BPR KS | 889 | 71 | Panin Syariah | 517 |
| 26 | Bukopin | 441 | 72 | Pundi | 558 |
| 27 | Bumi Arta | 076 | 73 | QNB Kesawan | 167 |
| 28 | Bumiputera | 485 | 74 | Rabobank | 089 |
| 29 | BTN | 200 | 75 | Riau | 119 |
| 30 | BTPN | 213 | 76 | Royal | 501 |
| 31 | Capital | 54 | 77 | Sahabat Sampoerna | 523 |
| 32 | Chinatrust | 949 | 78 | Sinarmas | 153 |
| 33 | Commonwealth | 950 | 79 | Stanchart | 50 |
| 34 | CIMB Niaga | 22 | 80 | Sulselbar | 126 |
| 35 | Citibank | 31 | 81 | Sumsel | 120 |
| 36 | CNB | 559 | 82 | Saudara | 212 |
| 37 | Danamon | 11 | 83 | Sulut | 127 |
| 38 | DBS | 46 | 84 | Sulteng | 134 |
| 39 | DKI | 111 | 85 | Sultra | 135 |
| 40 | Ekonomi | 087 | 86 | Sumut | 117 |
| 41 | Ganesha | 161 | 87 | Swadesi | 146 |
| 42 | Hana | 484 | 88 | UOB | 023 |
| 43 | Harda | 567 | 89 | Victoria | 566 |
| 44 | HSBC | 41 | 90 | Windu | 036 |
| 45 | Ina | 513 | 91 | Woori | 68 |
| 46 | Indomonex | 498 |

No comments:
Post a Comment